<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Círculo Economía Alicante</title>
	<atom:link href="http://circuloeconomiaalicante.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://circuloeconomiaalicante.com</link>
	<description>Asociación empresarial sin ánimo de lucro.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Plan de Competitividad de Alicante (Potenciar la relación entre la ciudad y el puerto)</title>
		<link>http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/potenciar-la-relacion-entre-la-ciudad-y-el-puerto-plan-de-competitividad-de-alicante/</link>
		<comments>http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/potenciar-la-relacion-entre-la-ciudad-y-el-puerto-plan-de-competitividad-de-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[círculo economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía y empresa]]></category>
		<category><![CDATA[plan competitividad alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuloeconomiaalicante.com/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[La sede de la Autoridad Portuaria albergó el viernes la segunda mesa de debate sobre el Plan de Competitividad de la ciudad enfocada hacia la economía y la empresa. En este caso, participaron sindicatos, colectivos de comerciantes, representantes de empresas &#8230; <a href="http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/potenciar-la-relacion-entre-la-ciudad-y-el-puerto-plan-de-competitividad-de-alicante/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://circuloeconomiaalicante.com/wp-content/uploads/2012/05/Mesa-Economía-y-empresa-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2845" title="Mesa Economía y empresa 2" src="http://circuloeconomiaalicante.com/wp-content/uploads/2012/05/Mesa-Economía-y-empresa-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La sede de la Autoridad Portuaria albergó el viernes la segunda mesa de debate sobre el Plan de Competitividad de la ciudad enfocada hacia la economía y la empresa. En este caso, participaron sindicatos, colectivos de comerciantes, representantes de empresas (entre ellos el presidente del <strong>Círculo de Economía de la Provincia de Alicante</strong>) y de la Universidad. Al igual que plantearon los colectivos presentes en las reuniones celebradas el jueves en la OAMI y en la Cámara de Comercio, los asistentes incidieron en la necesidad de apostar por el turismo y en desestacionalizarlo. Los comerciantes, por su parte, defendieron que se potencie el comercio de cercanía como atractivo de la ciudad.<br />
El concejal de Fomento y Empleo, Carlos Castillo, inauguró la mesa y destacó que se trata de una fase inicial en la elaboración del plan para diagnosticar las potencialidades y debilidades de la ciudad. Posteriormente, dijo, llegará el momento de plantear proyectos &#8220;que permitan una pronta recuperación de la economía local&#8221;. El debate, aseveró, se ha abierto &#8220;a más de 70 colectivos&#8221; para tratar que sea &#8220;un esfuerzo conjunto que dé sus frutos y permita dar confianza a empresarios e inversores&#8221;. Castillo resaltó la importancia del puerto en el futuro de la ciudad y destacó que &#8220;si el puerto va bien, la ciudad va bien&#8221;. El presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll, coincidió en el papel fundamental del puerto en la recuperación económica de la ciudad. &#8220;El puerto es un motor económico, con una importante implicación turística para la ciudad y, por lo tanto, es una parte fundamental del Plan de Competitividad&#8221;, señaló Ripoll, quien ha acudido a tres de las cuatro mesas de trabajo convocadas esta semana. Ripoll aseveró que cualquier intervención que se lleve a cabo en las instalaciones que dirige será consensuada con el Ayuntamiento y sostuvo que &#8220;la idea de que el puerto va por un lado y la ciudad por otro no es cierta&#8221;.</p>
<p>(Publicado en Información 19.05.2012)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/potenciar-la-relacion-entre-la-ciudad-y-el-puerto-plan-de-competitividad-de-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El premio DIATIC 2012 a la difusión e innovación TIC para Grupo Inforges</title>
		<link>http://circuloeconomiaalicante.com/empresas-hoy/el-premio-diatic-2012-a-la-difusion-e-innovacion-tic-para-grupo-inforges/</link>
		<comments>http://circuloeconomiaalicante.com/empresas-hoy/el-premio-diatic-2012-a-la-difusion-e-innovacion-tic-para-grupo-inforges/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[inforges]]></category>
		<category><![CDATA[premio diatic 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuloeconomiaalicante.com/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[El Ilustre Colegio de Ingenieros en Informática y el Ilustre Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia celebraron el Día de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (DIATIC) en el Real Casino de &#8230; <a href="http://circuloeconomiaalicante.com/empresas-hoy/el-premio-diatic-2012-a-la-difusion-e-innovacion-tic-para-grupo-inforges/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://circuloeconomiaalicante.com/wp-content/uploads/2012/05/premio-a-Inforges1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2841" title="ISRAEL PREMIOS INFORMATICOS" src="http://circuloeconomiaalicante.com/wp-content/uploads/2012/05/premio-a-Inforges1-300x107.jpg" alt="" width="300" height="107" /></a>El Ilustre Colegio de Ingenieros en Informática y el Ilustre Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia celebraron el Día de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (DIATIC) en el Real Casino de Murcia. Tras una conferencia titulada &#8216;Smart Planet: Futuro de la Tecnología&#8217;, que corrió de la mano de Jesús Martínez Ons, delegado regional de IBM, y una mesa redonda a la que asistieron otros prestigiosos ponentes en la materia, tuvo lugar la entrega de premios a los profesionales del sector que más han destacado durante el año y la tradicional cena de gala.</p>
<p>El premio DIATIC 2012 a la empresa regional en apoyo, difusión e innovación TIC se le entregó a nuestro socio Grupo Inforges por su dilatada trayectoria en el impulso empresarial vinculado a las TIC y su aportación al desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas de vanguardia en diversos ámbitos económicos de la Región de Murcia.</p>
<p>(Publicado en La verdad <a href="http://www.laverdad.es/murcia/20120518/local/region/tecnologias-informacion-calendario-201205181932.html">http://www.laverdad.es/murcia/20120518/local/region/tecnologias-informacion-calendario-201205181932.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://circuloeconomiaalicante.com/empresas-hoy/el-premio-diatic-2012-a-la-difusion-e-innovacion-tic-para-grupo-inforges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JORNADA TÉCNICA DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DE PEQUEÑA POTENCIA CONECTADAS A RED Y AUTOCONSUMO. Nuevas oportunidades para Ingenierías y para las empresas.</title>
		<link>http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/jornada-tecnica-de-instalaciones-de-produccion-de-energia-de-pequena-potencia-conectadas-a-red-y-autoconsumo-nuevas-oportunidades-para-ingenierias-y-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/jornada-tecnica-de-instalaciones-de-produccion-de-energia-de-pequena-potencia-conectadas-a-red-y-autoconsumo-nuevas-oportunidades-para-ingenierias-y-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cátedra Prosegur]]></category>
		<category><![CDATA[coitia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 1699/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gehrlicher Solar. Grupo Soledad]]></category>
		<category><![CDATA[producción energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuloeconomiaalicante.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves 17 de mayo tuvo lugar en el salón de actos del Grupo Soledad, en el polígono industrial de Elche, la Jornada de Instalaciones de producción de energía de pequeña potencia conectadas a red y autoconsumo, organizada por &#8230; <a href="http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/jornada-tecnica-de-instalaciones-de-produccion-de-energia-de-pequena-potencia-conectadas-a-red-y-autoconsumo-nuevas-oportunidades-para-ingenierias-y-para-las-empresas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://circuloeconomiaalicante.com/wp-content/uploads/2012/05/coitia-3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2833" title="coitia 3" src="http://circuloeconomiaalicante.com/wp-content/uploads/2012/05/coitia-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El pasado jueves 17 de mayo tuvo lugar en el salón de actos del Grupo Soledad, en el polígono industrial de Elche, la Jornada de Instalaciones de producción de energía de pequeña potencia conectadas a red y autoconsumo, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante (COITIA), el Círculo de Economía de la Provincia de Alicante con el apoyo de la Cátedra Prosegur de la Universidad de Alicante, y Gehrlicher Solar.</p>
<p>Enmarcadas dentro del Plan “2012: Hacia un modelo energético sostenible” del COITIA, desde el que se promueven acciones hacia la mejora de la eficiencia y el ahorro energético ofreciendo soporte y apoyo técnico desde COITIA para conseguir ciudades más sostenibles.</p>
<p>La temática del Autoconsumo y el Balance Neto es de extraordinaria actualidad por revolucionar el mercado energético y promover un modelo de generación distribuida frente al modelo clásico de grandes generadores. Además, es una disciplina que presenta grandes retos y también grandes dificultades de implantación, sobretodo, desde el punto de vista reglamentario y normativo.<a href="http://circuloeconomiaalicante.com/wp-content/uploads/2012/05/coitia5.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2834" title="coitia5" src="http://circuloeconomiaalicante.com/wp-content/uploads/2012/05/coitia5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Durante el desarrollo de la jornada, D. Luis Miguel Chapinal, de RENOVA Consulting profundizó sobre los aspectos más destacables del Real Decreto 1699/2011 aplicado a la energía fotovoltaica, enmarcándolo en normativa sectorial de referencia, realizando una brillante exposición de la situación actual y como no podía ser de otra manera, realizando constantes referencias a los agentes del mercado eléctrico: productores, distribuidores y comercializadores, así como a otros agentes que tienen acceso a la red de distribución.</p>
<p><a href="http://circuloeconomiaalicante.com/wp-content/uploads/2012/05/programa.pdf">programa</a>Para finalizar, se trató de dar una visión aproximada de aquellos aspectos que faltan por reglamentar y que formarán parte del tan esperado “Balance Neto”, regulado en la disposición que está sufriendo retrasos en su publicación.</p>
<p>Con un aforo cercano a las 200 personas se cerró la sesión con las palabras del Presidente del Círculo de Economía D. Javier Fur y el Decano del Colegio D. Antonio Martínez-Canales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/jornada-tecnica-de-instalaciones-de-produccion-de-energia-de-pequena-potencia-conectadas-a-red-y-autoconsumo-nuevas-oportunidades-para-ingenierias-y-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUNCA ES EL MOMENTO PERFECTO</title>
		<link>http://circuloeconomiaalicante.com/reflexionando/nunca-es-el-momento-perfecto/</link>
		<comments>http://circuloeconomiaalicante.com/reflexionando/nunca-es-el-momento-perfecto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexionando]]></category>
		<category><![CDATA[actúa]]></category>
		<category><![CDATA[segunda oportunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuloeconomiaalicante.com/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[NUNCA ES EL MOMENTO PERFECTO, PERO: No esperes a que las condiciones sean perfectas. Nunca lo son. Nunca te viene bien ponerte a replantearte tu futuro profesional, igual que nunca viene bien ponerse a dieta. Nunca el mercado es el &#8230; <a href="http://circuloeconomiaalicante.com/reflexionando/nunca-es-el-momento-perfecto/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NUNCA ES EL MOMENTO PERFECTO, PERO:</strong></p>
<p>No esperes a que las condiciones sean perfectas. Nunca lo son. Nunca te viene bien ponerte a replantearte tu futuro profesional, igual que nunca viene bien ponerse a dieta. Nunca el mercado es el perfecto, nunca tu nivel de experiencia, formación, idiomas, necesidades económicas con las adecuadas. De hecho, sí, te diré: <strong>el momento perfecto era el mes pasado, o sea que este mes tienes tu segunda oportunidad. Aprovéchala. ACTÚA.</strong></p>
<p><em>Mañana es hoy. ¿A qué estás esperando?</em><em></em></p>
<p>(Mª Luisa Moreno Cobián)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://circuloeconomiaalicante.com/reflexionando/nunca-es-el-momento-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máster Class en Diseño</title>
		<link>http://circuloeconomiaalicante.com/eventos/master-class-en-diseno/</link>
		<comments>http://circuloeconomiaalicante.com/eventos/master-class-en-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuloeconomiaalicante.com/eventos/master-class-en-diseno/</guid>
		<description><![CDATA[Título: Máster Class en Diseño Lugar: Aulario II. Aula E022. Universidad de Alicante Enlace: Click aquí Descripción: El Diseño se ha convertido hoy en día en una herramienta básica de entender el entorno que nos rodea. Las diferentes Máster Class &#8230; <a href="http://circuloeconomiaalicante.com/eventos/master-class-en-diseno/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Título: </strong>Máster Class en Diseño<br />
<strong>Lugar: </strong>Aulario II. Aula E022. Universidad de Alicante<br />
<strong>Enlace: </strong><a href="http://www.fundeun.es/index.php?op=cursos&amp;cat=6" target="_blanck">Click aquí</a><br />
<strong>Descripción: </strong></p>
<p><strong></strong>El Diseño se ha convertido hoy en día en una herramienta básica de entender el entorno que nos rodea. Las diferentes Máster Class que ofrecemos nos introduciran en un mundo apasionante donde la tecnología y el diseño se alian para ofrecernos herramientas con las que producir y sorprender.</p>
<p>Curso compuesto por cinco Master Class independientes pero que en su conjunto haran obtener una visión global de todas las posibilidades que el Diseño nos ofrece.</p>
<p><strong>FECHA Y HORARIO</strong></p>
<p>Del 1 de Junio al 6 de Julio de 2012<br />
40 horas (09:00 &#8211; 14:00 y 16:00 &#8211; 19:00h)<br />
5 Master Class:</p>
<p>1ª Máster Class. 01 de Junio 2012<br />
2ª Máster Class. 08 de Junio 2012<br />
3ª Máster Class. 15 de Junio 2012<br />
4ª Máster Class. 29 de Junio 2012<br />
5ª Máster Class. 06 de Julio 2012</p>
<p><strong>PROGRAMA</strong></p>
<p>1ª Máster Class<br />
- Tratamiento digital y composición de imágenes con Photoshop</p>
<p>2ª Máster Class<br />
- Creación de gráficos y animaciones 3D</p>
<p>3ª Máster Class<br />
- Diseño Industrial; Productos Competitivos = empresas competitivas</p>
<p>4ª Máster Class<br />
- Diseño y desarrollo corporativo orientado a Tablets y Smartphones</p>
<p>5ª Máster Class<br />
- Diseño y tratamiento de la imagen corporativa</p>
<p><strong>INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA</strong></p>
<p>95 € Alumnos/Máster Class.<br />
425 € Alum./ 5 Máster Class en pago único.<br />
Dto. 10% Desempleados, Colegiados, Autónomos y socios de Círculo y empleados de sus empresas.<br />
Bonficación a través de la Fundación Tripartita.</p>
<p>Para Inscribirte <a href="http://www.fundeun.es/index.php?op=cursos&amp;cat=6&amp;form=inscripcion" target="_blank">pincha aquí</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://circuloeconomiaalicante.com/eventos/master-class-en-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirección de Redes Sociales en la Empresa</title>
		<link>http://circuloeconomiaalicante.com/eventos/direccion-de-redes-sociales-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://circuloeconomiaalicante.com/eventos/direccion-de-redes-sociales-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuloeconomiaalicante.com/eventos/direccion-de-redes-sociales-en-la-empresa/</guid>
		<description><![CDATA[Título: Dirección de Redes Sociales en la Empresa Lugar: Curso on-line Enlace: Click aquí Descripción: OBJETIVOS A lo largo del curso adquirirás conocimientos avaznados sobre aspectos fundamentales del comercio electrónico, reputación online, técnicas creativas, geolocalización, seo y analítica, inbound marketing, &#8230; <a href="http://circuloeconomiaalicante.com/eventos/direccion-de-redes-sociales-en-la-empresa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Título: </strong>Dirección de Redes Sociales en la Empresa<br />
<strong>Lugar: </strong>Curso on-line<br />
<strong>Enlace: </strong><a href="http://www.fundeun.es/index.php?op=cursos&amp;cat=25" target="_blanck">Click aquí</a><br />
<strong>Descripción: </strong></p>
<p><strong>OBJETIVOS</strong></p>
<p>A lo largo del curso adquirirás conocimientos avaznados sobre aspectos fundamentales del comercio electrónico, reputación online, técnicas creativas, geolocalización, seo y analítica, inbound marketing, email marketing, mobile marketing y el completo desarrollo de un social media plan.</p>
<p><strong>FECHA Y HORARIO</strong></p>
<p>- Próxima edición 21-05-2012<br />
- 250 h. lectivas certificadas<br />
- Disponible 24 h. al día</p>
<p><strong>METOLOGÍA</strong></p>
<p>- On-line<br />
- Tutor personal 100% online</p>
<p><strong>PROGRAMA</strong></p>
<p>Módulo 1: E- commerce. Tiendas virtuales</p>
<p>Módulo 2: Gestión de la Reputación online en la empresa. Protocolo de gestión y protocolo de crisis</p>
<p>Módulo 3. Pinterest.</p>
<p>Módulo 4: Mobile Marketing. El Ecosistema del Mobile Marketing</p>
<p>Módulo 5: Geolocalización. Usos de la Geolocalización para la empresa. Geomarketing y Geocommerce.</p>
<p>Módulo 6: Analítica web. Google Analytics.</p>
<p>Módulo 7: SEO, Marketing en Buscadores. Técnicas para la mejora de nuestro posicionamiento. SEO Local. Malas prácticas en SEO.</p>
<p>Módulo 8: Inbound Marketing. Marketing de contenidos. Consejos para optimizar nuestras páginas.</p>
<p>Módulo 9: Email Marketing. Beneficios del email marketing. Cómo construir emails eficaces. Creación de bases de datos.</p>
<p>Módulo 10: Estrategia Social Media en Facebook, Social Media Plan. Cómo debe vender un Community Manager, propuestas, condiciones generales y presupuestos.</p>
<p>Módulo 11: Estrategias de Marketing 2.0. Crear una web corporativa y comunicar en redes sociales. Social Media Plan. Acciones y campañas.</p>
<p>Módulo 12: Creatividad. El proceso creativo. Creatividad y diseño.</p>
<p><strong>INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA</strong></p>
<p>- Precio 415 €.<br />
- 10% de descuento para socios del Círculo y empleados de sus empresas.<br />
- 100% bonificable por Tripartita<br />
Para inscribirte <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJCelE4RkRfMUxudHhaOFEzUXRwbEE6MA#gid=0" target="_blank">pincha aquí</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://circuloeconomiaalicante.com/eventos/direccion-de-redes-sociales-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montoro: &#8220;En España no habrá corralito, es técnicamente imposible&#8221;.</title>
		<link>http://circuloeconomiaalicante.com/reflexionando/montoro-en-espana-no-habra-corralito-es-tecnicamente-imposible/</link>
		<comments>http://circuloeconomiaalicante.com/reflexionando/montoro-en-espana-no-habra-corralito-es-tecnicamente-imposible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexionando]]></category>
		<category><![CDATA[corralito]]></category>
		<category><![CDATA[krugman]]></category>
		<category><![CDATA[montoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuloeconomiaalicante.com/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que en España no habrá corralito, porque además es &#8220;técnicamente imposible&#8221; que ocurra. Así lo ha señalado Montoro en un almuerzo organizado por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección &#8230; <a href="http://circuloeconomiaalicante.com/reflexionando/montoro-en-espana-no-habra-corralito-es-tecnicamente-imposible/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal <strong>Montoro</strong>, ha asegurado que en <strong>España</strong> no habrá <strong>corralito</strong>, porque además es &#8220;técnicamente imposible&#8221; que ocurra.</p>
<p>Así lo ha señalado Montoro en un almuerzo organizado por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), donde se ha mostrado partidario de rechazar ciertas opiniones. Montoro ha rechazado así <a title="El Nobel de Economía Paul Krugman vaticina la salida de Grecia del euro en un mes y 'corralito' en España e Italia" href="http://www.lavanguardia.com/economia/20120514/54293749914/paul-krugman-vaticina-salida-grecia-mes-corralito-espana-italia.html"><strong>la teoría del Nobel de Economía Paul Krugman</strong></a> y ha asegurado que &#8220;en la inteligencia de todos&#8221; está el hacer pronósticos que no perjudiquen a los países.</p>
<p>De la misma forma, ha resaltado la importancia de ser prudente en las declaraciones, también cualquier premio Nobel, porque &#8220;sencillamente el <strong>corralito</strong> es técnicamente imposible&#8221;. Según Montoro, el año que viene España estará viendo la luz al final del túnel dentro del euro y con el apoyo de todas las instituciones europeas.</p>
<p>(Publicado en La Vanguardia: <a href="http://www.lavanguardia.com/economia/20120516/54294345747/montoro-espana-no-corralito-imposible.html">http://www.lavanguardia.com/economia/20120516/54294345747/montoro-espana-no-corralito-imposible.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://circuloeconomiaalicante.com/reflexionando/montoro-en-espana-no-habra-corralito-es-tecnicamente-imposible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergencia en la región africana del Sahel. Apoyo a través de nuestro socio &#8220;La Caixa&#8221;</title>
		<link>http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/emergencia-en-la-region-africana-del-sahel-apoyo-a-traves-de-nuestro-socio-la-caixa/</link>
		<comments>http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/emergencia-en-la-region-africana-del-sahel-apoyo-a-traves-de-nuestro-socio-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Sahel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuloeconomiaalicante.com/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Cuando aún estamos trabajando en proyectos para paliar la crisis humanitaria del Cuerno de África, Naciones Unidas alerta de la crisis alimentaria que se extiende en la región del Sahel, afectando principalmente a Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania, Níger, Camerún, &#8230; <a href="http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/emergencia-en-la-region-africana-del-sahel-apoyo-a-traves-de-nuestro-socio-la-caixa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://circuloeconomiaalicante.com/wp-content/uploads/2012/05/sahel.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2816" title="sahel" src="http://circuloeconomiaalicante.com/wp-content/uploads/2012/05/sahel-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" /></a>Cuando aún estamos trabajando en proyectos para paliar la crisis humanitaria del Cuerno de África, Naciones Unidas alerta de la crisis alimentaria que se extiende en la región del Sahel, afectando principalmente a Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania, Níger, Camerún, Nigeria y Senegal.</p>
<p>La sequía que afecta a toda la zona ha traído malas cosechas y éstas han resultado en un alza de los precios de los alimentos. Esta es la tercera sequía que golpea la región en menos de una década y muchas familias aún no se han recuperado por completo de la última, en 2010.</p>
<p>Hay 15 millones de personas afectadas, de las cuales, 1 millón son niños que sufren desnutrición aguda severa.</p>
<p>Con la colaboración de todos podemos aliviar el sufrimiento de las poblaciones del Sahel.</p>
<p>A través de su Programa de Cooperación Internacional, la Obra Social &#8220;la Caixa&#8221; ha abierto una cuenta para donativos que se destinarán a organizaciones que actúan directamente sobre el terreno para afrontar esta crisis.</p>
<p><strong>2100 0900 97 02 11333878</strong></p>
<p>Para ayudarnos a paliar esta crisis, solo tienes que realizar un donativo a través de la cuenta solidaria habilitada. Tu aportación se destinará íntegramente a proyectos de ayuda de emergencia en la zona del Sahel.</p>
<p><strong>La Obra Social &#8220;la Caixa&#8221; donará 1 euro extra por cada 10 euros aportados por los ciudadanos a esta cuenta solidaria, hasta un máximo de 100.000 euros.</strong></p>
<p>Puedes colaborar realizando tu donativo en:</p>
<ul>
<li>- cualquier oficina de &#8220;la Caixa&#8221;</li>
<li>- en los terminales ServiCaixa</li>
<li>- con tarjeta de crédito a través del pago en línea: <a title="(Abre en una ventana nueva)" href="https://portal.lacaixa.es/apl/donativos/detalle_es.html?DON_codigoEntidad=0082E" target="_blank">www.lacaixa.es </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/emergencia-en-la-region-africana-del-sahel-apoyo-a-traves-de-nuestro-socio-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El deporte, un modelo a seguir en la empresa.</title>
		<link>http://circuloeconomiaalicante.com/blog/el-deporte-un-modelo-a-seguir-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://circuloeconomiaalicante.com/blog/el-deporte-un-modelo-a-seguir-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palmiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[delegación]]></category>
		<category><![CDATA[deporte y empresa]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negociacion]]></category>
		<category><![CDATA[precisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuloeconomiaalicante.com/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Si desde el mundo empresarial fuésemos capaces de mirarnos en el deporte como en un espejo, a través de sus distintas disciplinas,  nos podría resultar muy útil pues nos brinda toda una serie de ejemplos a seguir y a tener &#8230; <a href="http://circuloeconomiaalicante.com/blog/el-deporte-un-modelo-a-seguir-en-la-empresa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si desde el mundo empresarial fuésemos capaces de mirarnos en el deporte como en un espejo, a través de sus distintas disciplinas,  nos podría resultar muy útil pues nos brinda toda una serie de ejemplos a seguir y a tener en cuenta mediante la extrapolación e  implantación de sus principios y valores a la esfera laboral.</p>
